| 15.03.1990 | Gründung der HENKEL + ROTH GmbH durch Dr. Udo Henkel und Dipl.-Ing. Mathias Roth |
| 1990 | Einstellung des ersten Mitarbeiters (Roland Ickrath), der 1996 Betriebsleiter wurde |
| 1991 | erster anspruchsvoller Auftrag: Nähroboter für Autofußmatten |
| 1993 | erste Montagelinie für Elektromotoren |
| 1995 | erster Auftrag in den USA: Handlingroboter |
| 1996 | Investition: Neubau mit 1.000 qm Produktions- und Bürofläche |
| 1996 | 15 Mitarbeiter |
| 1996 | Investition in ein erstes Bearbeitungszentrum |
| 1996 | Großauftrag für 12 Portalroboterzellen zum Verpacken von Flaschen |
| 1996 | erste Montagelinie für Automobilzulieferindustrie |
| 1999 | erste Messebeteiligung im Verbund mit Ilmenauer Unternehmen auf der Hannover Messe (Verbundprojekt Laserbearbeitung) |
| 1999 | Beginn des regelmäßigen Engagements bei regionalen und überregionalen sozialen Projekten |
| Juli 1999 | Präsentation auf der Messe „Zulieferer Innovation“ im AUDI-Center Ingolstadt |
| Dez. 1999 | Zertifizierung des Unternehmens nach DIN EN ISO 9001:2000 Entwicklung und Realisierung von ersten Fertigungsanlagen und Maschinen für namhafte Zulieferer der Automobilindustrie |
| 2000 | 20 Mitarbeiter, einschließlich 1 AZUBI und 2 Diplomanden |
| 13.03.2000 | 10-jähriges Firmenjubiläum der HENKEL + ROTH GmbH |
| März 2000 | erster eigener Messestand auf der Hannover Messe |
| Okt. 2000 | Investition in einen Erweiterungsbau mit weiteren 1.000 qm Produktions- und Bürofläche |
| 2002 | Einführung einer 3D-Konstruktionssoftware |
| 2003 | 25 Mitarbeiter, 1 AZUBI und 1 Diplomand |
| Sep. 2003 | erste Messebeteiligung auf der MOTEK in Sinsheim |
| Sep. 2004 | Messestand auf der MOTEK, Sinsheim mit Beteiligung auf dem Gemeinschaftsstand ST.E.P. (Unternehmensverbund Montagetechnik) |
| 2005 | Einführung einer CAD/CAM-Schnittstelle zwischen Konstruktion und
spanender Fertigung |
| 2005 | 30 Mitarbeiter, einschließlich 2 AZUBIs |
| 2005 | erster Auftrag aus Brasilien: Montagelinie für Automobilindustrie |
| Juni 2005 | Investition in ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum |
| 2006 | Einführung eines ERP-Softwaresystems mit integrierter Schnittstelle für die Kundenbetreuung, Konstruktion- und Dokumentenmanagement |
| 2006 | Beitritt zum Stein Experten Pool (ST.E.P) - Unternehmensverbund Montagetechnik |
| März 2006 | erste Messebeteiligung auf der AUTOMATICA in München |
| Juli 2006 | Neuzertifizierung
|
| Dez. 2006 | inzwischen 21 Patenschaften für Kinder der Dritten Welt im Rahmen von Global-Care |
| 2007 | weitere Aufträge aus Brasilien, Korea, China |
| 2007 | 35 Mitarbeiter, einschließlich 2 AZUBI und 1 Diplomand Investition in ein weiteres Drehbearbeitungszentrum, 2-schichtige Auslastung der Spanenden Fertigung Umzug der Konstruktion in großzügig und modern eingerichtete Konstruktionsräume
|
| 2008 | etwa 40 Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter wird ein notleidendes Kind in unserer Welt unterstützt
|